文档目录 > 组件
组件
您可以在此找到库中所有可用的组件。我们正在努力添加更多组件。
新增组件
所有组件
| 组件名 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|
| Accordion (手风琴) | 垂直堆叠的交互式标题,可显示和隐藏相关内容面板 | base/accordion |
| Alert (警告) | 显示重要信息的全局通知 | base/alert |
| Alert Dialog (警告对话框) | 需要用户确认的模态对话框 | base/alert-dialog |
| Aspect Ratio (宽高比) | 按指定比例显示内容 | radix/aspect-ratio |
| Attachment (附件) | 显示文件附件 | base/attachment |
| Avatar (头像) | 用户头像,支持图片和回退 | radix/avatar |
| Badge (徽章) | 用于状态标签的小型视觉指示器 | base/badge |
| Breadcrumb (面包屑) | 显示页面在网站层次结构中的位置 | radix/breadcrumb |
| Bubble (气泡) | 聊天/消息气泡,用于 AI 对话界面 | base/bubble |
| Button (按钮) | 可点击的交互元素 | base/button |
| Button Group (按钮组) | 将多个按钮组合在一起 | base/button-group |
| Calendar (日历) | 日期选择日历 | radix/calendar |
| Card (卡片) | 包含内容和操作的容器 | radix/card |
| Carousel (轮播) | 水平滚动的项目集合 | radix/carousel |
| Chart (图表) | 基于 Recharts 的数据可视化 | radix/chart |
| Checkbox (复选框) | 用于选择的复选框控件 | base/checkbox |
| Collapsible (可折叠) | 可切换显示/隐藏内容的交互式面板 | base/collapsible |
| Combobox (组合框) | 带有建议的下拉输入 | base/combobox |
| Command (命令面板) | 类似 ⌘K 的命令面板 | base/command |
| Context Menu (上下文菜单) | 右键点击时显示的菜单 | base/context-menu |
| Data Table (数据表) | 功能丰富的表格组件,基于 TanStack Table | base/data-table |
| Date Picker (日期选择器) | 日期范围选择组件 | base/date-picker |
| Dialog (对话框) | 模态对话框 | base/dialog |
| Direction (方向) | RTL/LTR 方向组件 | radix/direction |
| Drawer (抽屉) | 从屏幕边缘滑入的面板 | base/drawer |
| Dropdown Menu (下拉菜单) | 显示菜单项列表 | base/dropdown-menu |
| Empty (空状态) | 无数据时的空状态占位 | radix/empty |
| Field (表单字段) | 表单字段容器 | radix/field |
| Hover Card (悬停卡片) | 悬停时弹出的详细信息卡片 | base/hover-card |
| Input (输入框) | 文本输入控件 | radix/input |
| Input Group (输入组) | 分组输入控件 | radix/input-group |
| Input OTP (一次性密码输入) | OTP 输入组件 | base/input-otp |
| Item (项) | 可导航的项目 | base/item |
| Kbd (键盘按键) | 键盘快捷键显示 | base/kbd |
| Label (标签) | 表单元素标签 | base/label |
| Marker (标记) | 高亮标记,用于聊天/消息中的代码语法高亮 | base/marker |
| Menubar (菜单栏) | 水平菜单栏 | radix/menubar |
| Message (消息) | 聊天/消息组件 | base/message |
| Message Scroller (消息滚动器) | 聊天消息的自动滚动容器 | radix/message-scroller |
| Native Select (原生选择) | 浏览器原生下拉选择 | base/native-select |
| Navigation Menu (导航菜单) | 响应式导航菜单 | radix/navigation-menu |
| Pagination (分页) | 页面导航控件 | base/pagination |
| Popover (弹出框) | 点击时弹出的浮动面板 | base/popover |
| Progress (进度条) | 显示任务进度的进度指示器 | base/progress |
| Radio Group (单选组) | 单选按钮组 | base/radio-group |
| Resizable (可调整大小) | 可拖拽调整大小的面板 | base/resizable |
| Scroll Area (滚动区域) | 自定义滚动条的区域 | radix/scroll-area |
| Select (选择器) | 功能丰富的下拉选择组件 | radix/select |
| Separator (分隔线) | 视觉分隔线 | base/separator |
| Sheet (侧边栏面板) | 从屏幕侧面滑入的面板 | base/sheet |
| Sidebar (侧边栏) | 应用侧边导航栏 | base/sidebar |
| Skeleton (骨架屏) | 加载占位符 | radix/skeleton |
| Slider (滑块) | 范围选择滑块 | base/slider |
| Sonner (通知) | 基于 Sonner 的 toast 通知 | base/sonner |
| Spinner (加载中) | 加载状态指示器 | radix/spinner |
| Switch (开关) | 切换开关控件 | base/switch |
| Table (表格) | 数据表格 | base/table |
| Tabs (标签页) | 选项卡式内容切换 | base/tabs |
| Textarea (文本域) | 多行文本输入 | base/textarea |
| Toast (提示) | 短暂显示的通知消息 | radix/toast |
| Toggle (切换) | 二选一状态切换按钮 | base/toggle |
| Toggle Group (切换组) | 可切换按钮组 | base/toggle-group |
| Tooltip (工具提示) | 悬停时显示的信息提示 | base/tooltip |
| Typography (排版) | 文本排版样式 | base/typography |
找不到所需组件?试试注册表目录中的社区维护组件。